Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)

Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres RR)

Disgrifiad Byr:

Mae silindr hydrolig actio dwbl yn addas ar gyfer codi gweithrediad offer tunelledd uchel a chodi gweithrediadau cynnal a chadw sy'n gofyn am reolaeth fanwl gywir ar y llwyth. Mae hefyd yn addas ar gyfer gweithrediadau gwthio llorweddol.


  • :
  • Ble i Brynu

    Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

    Ble i Gysylltu

    Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

    Nodweddion Cynnyrch


    Edau coler, edafedd plunger a thyllau mowntio sylfaen i'w gosod yn hawdd


    Gorffeniad enamel pobi ar gyfer mwy o ymwrthedd cyrydiad.


    Mae cyfrwyau caled symudadwy yn amddiffyn plymiwr wrth godi a gwasgu.


    Mae falf diogelwch adeiledig yn atal gor-bwysedd damweiniol.


    3/8 “- cwplwr 18NPT a chap llwch wedi'u cynnwys ar bob model.


    Cymwysiadau Diwydiant


    Weldio a chodi corff llong.


    Cynnal a chadw offer a chodi offer mewn gwaith dur.


    Cynnal a chadw offer a chodi offer pŵer thermol.


    Cynnal a chadw a chodi adeiladau hynafol yn gydamserol.


    Yn meddu ar amrywiaeth o offer hydrolig i blygu, torri, dyrnu, gwasgu ac ati.


    Ceisiadau Maes


    Codi a thocio adeiladu llongau yn gydamserol.


    Codi a chynnal a chadw offer mawr yn gydamserol.


    Gwthio cydamserol yn safle'r peiriant tarian.


    Gwthio cydamserol yn safle'r peiriant tarian


    Codi a gosod strwythur dur cydamserol.


    Codi a chynnal a chadw peiriannau mwyngloddio mawr yn gydamserol.

    Manylebau& Dimau

    Model Gallu Strôc Max. Cynhwysedd Silindr Maes Effeithiol Cynhwysedd Olew Coll. Uchder Uchder Estynedig Diamedr y tu allan Pwysau
    tunnell mm kN cm2 cm3
    Gwthio Tynnu Gwthio Tynnu Gwthio Tynnu mm mm mm kg
    KET-RR-1010 10 254 101 33 14.5 4.8 368 122 409 663 73 12
    KET-RR-1012 305 101 33 14.5 4.8 442 147 457 762 73 14
    KET-RR-308 30 209 295 53 42.1 19.1 879 400 395 604 101 18
    KET-RR-3014 368 295 53 42.1 19.1 1549. llarieidd-dra eg 703 549 917 101 29
    KET-RR-506 50 156 498 103 71.2 21.5 1111. llarieidd-dra eg 335 331 487 127 30
    KET-RR-5013 334 498 103 71.2 21.5 2378. llarieidd-dra eg 718 509 843 127 52
    KET-RR-5020 511 498 103 71.2 21.5 3638. llarieidd-dra eg 1099 733 1244. llarieidd-dra eg 127 68
    KET-RR-756 75 156 718 156 102.6 31.4 1601 490 347 503 146 41
    KET-RR-7513 333 718 156 102.6 31.4 3417. llarieidd 1046. llarieidd-dra eg 525 858 146 68
    KET-RR-1006 95 168 933 435 133.3 62.2 2238. llarieidd-dra eg 1045 357 525 177 61
    KET-RR-10013 333 933 435 133.3 62.2 4439. llarieidd-dra eg 2071 524 857 177 93
    KET-RR-10018 460 933 435 133.3 62.2 6132. llathr 2861. llarieidd-dra eg 687 1147. llarieidd-dra eg 177 117
    KET-RR-1502 140 57 1386. llarieidd-dra eg 668 198.1 95.4 1129. llarieidd-dra eg 544 196 253 203 49
    KET-RR-1506 156 1386. llarieidd-dra eg 668 198.1 95,4 3090 1488. llarieidd-dra eg 385 541 203 93
    KET-RR-15013 333 1386. llarieidd-dra eg 668 198.1 95.4 6597 3177. llariaidd 582 915 203 124
    KET-RR-15032 815 1386. llarieidd-dra eg 668 198.1 95.4 16145. llarieidd-dra eg 7775. llarieidd-dra eg 1116. llarieidd-dra eg 1931 203 238
    KET-RR-2006 200 152 1995 1017 285.0 145.3 4332. llarieidd 2209 430 582 247 147
    KET-RR-20013 330 1995 1017 285.0 145.3 9405 4795. llarieidd-dra eg 608 938 247 199
    KET-RR-20018 457 1995 1017 285.0 145.3 13025 6640 765 1222. llarieidd-dra eg 247 204
    KET-RR-20024 610 1995 1017 285.0 145.3 17385. llarieidd-dra eg 8863. llarieidd-dra eg 917 1527. llarieidd-dra eg 247 279
    KET-RR-20036 914 1995 1017 285.0 145.3 26049 13280 1222. llarieidd-dra eg 2136. llarieidd-dra eg 247 383
    KET-RR-20048 1219. llarieidd-dra eg 1995 1017 285.0 145.3 34741. llechwraidd eg 17712. llechwraidd eb 1527. llarieidd-dra eg 2746. llarieidd-dra eg 247 483
    KET-RR-3006 325 153 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 6997 3721. llarieidd-dra eg 485 638 311 200
    KET-RR-30012 305 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 13947 7418. llarieidd-dra eg 638 943 311 312
    KET-RR-30018 457 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 20889 11114. llarieidd-dra eg 790 1247. llarieidd-dra eg 311 385
    KET-RR-30024 609 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 27850 14811. llechwraidd eb 943 1552 311 469
    KET-RR-30036 915 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 41843. llarieidd-dra eg 22253 1247. llarieidd-dra eg 2162. llarieidd-dra eg 311 628
    KET-RR-30048 1219. llarieidd-dra eg 3201 1703. llarieidd-dra eg 457.3 243.2 55745 29646 1552 2771. llarieidd-dra eg 311 780
    KET-RR-4006 440 152 4292. llarieidd 2297 613.1 328.1 9319 4987 528 690 358 303
    KET-RR-40012 305 4292. llarieidd 2297 613.1 328.1 18700. cenhadu eg 10007 690 995 358 399
    KET-RR-40018 457 4292. llarieidd 2297 613.1 328.1 28018 14995 843 1300 358 453
    KET-RR-40024 610 4292. llarieidd 2292. llariaidd eg 613.1 328.1 37400 20014 995 1605. llathredd eg 358 597
    KET-RR-40036 914 4292. llarieidd 2292. llariaidd eg 613.1 328.1 56037 29988 1300 2214 358 792
    KET-RR-40048 1219. llarieidd-dra eg 4292. llarieidd 2292. llariaidd eg 613.1 328.1 74737 39996 1605. llathredd eg 2824. llarieidd-dra eg 358 980
    KET-RR-5006 520 153 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 11164. llechwraidd a 6203 577 730 397 432
    KET-RR-50012 305 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 22256 12365. llechwraidd a 730 1035 397 589
    KET-RR-50018 457 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 33347 18526. llechwraidd a 882. llariaidd 1339. llarieidd-dra eg 397 680
    KE-RR-50024 609 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 44440 24689. llechwraidd a 1032 1644. llarieidd-dra eg 397 816. llarieidd
    KET-RR-50036 925 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 66768. llarieidd-dra eg 36973 1339. llarieidd-dra eg 2254. llarieidd-dra eg 397 1002
    KET-RR-50048 1219. llarieidd-dra eg 5108 2838. llarieidd-dra eg 729.7 405.4 88951 49418 1644. llarieidd-dra eg 2863. llarieidd-dra eg 397 1224. llarieidd-dra eg

    Ceisiadau

    1 2 3
    Codi cydamserol wrth gywiro gwyriad tŷ

    Codi cydamserol wrth gynnal a chadw rhaw trydan mawr

    Trawst codi a chwympo cydamserol ar gyfer y bont
    4 5 6
    Jacio cydamserol ar gyfer ailosod ffwrnais ddur

    Codi cydamserol i safle newidydd mawr

    Cydweddu â gêm waith

    Fideos

    Lawrlwythiadau

    Enw Ffeil Fformat Iaith Lawrlwytho Ffeil
    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom