Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres HCR)
Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres HCR)

Silindr Hydrolig Actio Dwbl (Cyfres HCR)

Disgrifiad Byr:

• Yn gyflym ymlaen ac yn ôl

• 10% ymwrthedd llwyth ochr ar strôc lawn

• Mae'r arwyneb caled yn gallu gwrthsefyll llwythi ochrol a thraul cyfnodol

•Mae cyfrwyau y gellir eu newid yn cael eu gosod ar y rhannau uchaf ac isaf i ddarparu cefnogaeth trwy gydol strôc y plymiwr

• Mae gan gorff y silindr edau cylch allanol, lugiau mowntio, a thwll mowntio yn y gwaelod

• Mae gan bob model gyplyddion cyflym pwysedd uchel iawn 3/8-18NPT a llewys amddiffynnol wedi'i edafu â thitaniwm alwminiwm cryfder uchel.


  • :
  • Ble i Brynu

    Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

    Ble i Gysylltu

    Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

    Nodweddion Cynnyrch


    •Mae anheddiad ac adferiad pontydd rheilffordd cyflym wedi'u huwchraddio'n gydamserol

    • Mae'r bont yn cael ei chodi'n gydamserol i ddisodli'r dwyn rwber

    •Cywiro cydamserol wrth godi a chyfieithu'r tŷ

    •Mae'r drws asgwrn penwaig wedi'i silindru a'i atgyweirio'n gyson

    •500T porthladd fel y bo'r angen craen cynnal a chadw codi synchronous

    •Codi a symud llestri gwasgedd mawr yn gydamserol

    • Codi a phwyso cydamserol o strwythurau dur mawr

    •Codi a gosod llestr pwysedd yr adweithydd niwclear yn gydamserol

    •Trwsio rhaw trydan mawr codi cydamserol

    •Arbrawf llwyth statig ar sylfeini pentyrrau o adeiladau uchel

    Manylebau& Dimau

    Model Cynhwysedd (T) Uchder y Corff A (mm) Strôc Effeithiol (mm) Ardal Effeithiol (cm²) Cyfaint Olew (cm³) Uchder Estynedig (mm) Silindr diamedr allanol D (mm) Diamedr plunger F (mm) Pwysau (kg)
    KET-HCR-502 50 183 50 78.5 393 233 130 70 17
    KET-HCR-504 233 100 785 333 21
    KET-HCR-506 283 150 1178. llarieidd-dra eg 433 25
    KET-HCR-508 346 200 1571. llarieidd-dra eg 546 31
    KET-HCR-5010 396 250 1963 646 34
    KET-HCR-5012 446 300 2356. llarieidd-dra eg 746 38
    KET-HCR-1002 100 202 50 143.1 716 252 175 95 34
    KET-HCR-1004 252 100 1431. llarieidd-dra eg 352 41
    KET-HCR-1006 302 150 2147. llarieidd-dra eg 452 48
    KET-HCR-1008 379 200 2863. llarieidd-dra eg 579 59
    KET-HCR-10010 429 250 3578. llarieidd-dra eg 679 66
    KET-HCR-10012 479 300 4294. llariaidd 779 73
    KET-HCR-1502 150 220 50 213.8 1069 270 215 120 56
    KET-HCR-1504 270 100 2138. llarieidd-dra eg 370 67
    KET-HCR-1506 320 150 3207 470 78
    KET-HCR-1508 397 200 4276. llarieidd 597 95
    KET-HCR-15010 447 250 5346. llechwraidd eg 697 106
    KET-HCR-15012 497 300 6415. llarieidd 797 116
    KET-HCR-2002 200 231 50 283.5 1418. llarieidd-dra eg 281 250 140 81
    KET-HCR-2004 281 100 2835. llarieidd-dra eg 381 96
    KET-HCR-2006 331 150 4253 481 111
    KET-HCR-2008 408 200 5671 608 139
    KET-HCR-20010 458 250 7088 708 153
    KET-HCR-20012 508 300 8506 808 168
    KET-HCR-2502 250 241 50 363.1 1815. llarieidd-dra eg 291 280 170 107
    KET-HCR-2504 291 100 3631. llarieidd 391 127
    KET-HCR-2506 341 150 5446. llechwraidd eg 491 146
    KET-HCR-2508 431 200 7261 631 184
    KET-HCR-25010 481 250 9076 731 207
    KET-HCR-25012 531 300 10892 831 227
    KET-HCR-3002 300 296 50 433.7 2169. llarieidd-dra eg 346 305 200 159
    KET-HCR-3004 346 100 4337. llarieidd 446 183
    KET-HCR-3006 396 150 6506 546 208
    KET-HCR-3008 446 200 8675. llarieidd-dra eg 646 232
    KET-HCR-30010 496 250 10843. llarieidd-dra eg 746 257
    KET-HCR-30012 546 300 13012 846. llariaidd 281
    KET-HCR-4002 400 321 50 409 2863. llarieidd-dra eg 371 350 220 227
    KET-HCR-4004 371 100 5726. llechwraidd 471 258
    KET-HCR-4006 421 150 8588. llarieidd-dra eg 571 289
    KET-HCR-4008 471 200 11451. llathredd eg 671 321
    KET-HCR-40010 521 250 14314. llechwraidd a 771 352
    KET-HCR-40012 571 300 17177. llarieidd-dra eg 871 383
    KET-HCR-5002 500 344 50 522 3653. llarieidd 394 400 250 320
    KET-HCR-5004 394 100 7306 494 361
    KET-HCR-5006 444 150 10959 594 402
    KET-HCR-5008 494 200 14612. llechwraidd a 694 443
    KET-HCR-50010 544 250 18265. llarieidd-dra eg 794 484
    KET-HCR-50012 594 300 21918 894 525
    KET-HCR-6002 600 352 50 611 4276. llarieidd 402 430 270 379
    KET-HCR-6004 402 100 8553. llarieidd-dra eg 502 427
    KET-HCR-6006 452 150 12829. llechwraidd a 602 474
    KET-HCR-6008 502 200 17106. llechwraidd a 702 521
    KET-HCR-60010 552 250 21382. llechwraidd eg 802 568
    KET-HCR-60012 602 300 25659 902 615
    KET-HCR-8002 800 404 50 831 5821. llarieidd-dra eg 454 505 320 608
    KET-HCR-8004 454 100 11642. llechwraidd a 554 674
    KET-HCR-8006 504 150 17462. llechwraidd a 654 740
    KET-HCR-8008 554 200 23283. llarieidd-dra eg 754 806
    KET-HCR-80010 604 250 29104 854 872. llariaidd
    KET-HCR-80012 654 300 34925 954 938
    KET-HCR-10002 1000 442 50 1085. llarieidd-dra eg 7603 492 570 340 843
    KET-HCR-10004 492 100 15205 592 921
    KET-HCR-10006 542 150 22808. llarieidd-dra eg 692 1000
    KET-HCR-10008 592 200 30411 792 1079. llarieidd-dra eg
    KET-HCR-100010 642 250 38013 892 1158. llarieidd-dra eg
    KET-HCR-100012 692 300 45616 992 1236. llarieidd-dra eg

    Ceisiadau

    Fideos

    Lawrlwythiadau

    Enw Ffeil Fformat Iaith Lawrlwytho Ffeil
    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom